◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
KOSPI 200 | 433.69 | 430.12 | -1.69 | 81708 |
코스피200 F 202509 | 434.30 | 430.60 | -2.05 | 155095 |
코스피200 F 202512 | 435.50 | 431.60 | -2.25 | 373 |
코스피200 F 202603 | 0.00 | 432.90 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202606 | 0.00 | 432.70 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202612 | 0.00 | 433.25 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202706 | 0.00 | 434.85 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202712 | 431.00 | 431.00 | -1.00 | 1 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo
<저작권자(c) 연합뉴스,
무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025년08월29일 16시30분 송고
제보