(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 10∼ 13 | 비 | 멜 버 른 | 11∼ 19 | 소나기 |
| 아 테 네 | 14∼ 22 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 10∼ 17 | 비 |
| 방 콕 | 26∼ 34 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 24∼ 29 | 소나기 |
| 베 이 징 | 16∼ 25 | 흐림 | 몬 트 리 올 | 7∼ 23 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 6∼ 9 | 비 | 모 스 크 바 | 3∼ 13 | 맑음 |
| 베 를 린 | 3∼ 15 | 구름조금 | 나 이 로 비 | 16∼ 23 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 11∼ 14 | 흐림 | 뉴 델 리 | 25∼ 34 | 구름조금 |
| 부 다 페 스 트 | 4∼ 13 | 맑음 | 뉴 욕 | 12∼ 21 | 맑음 |
| 붸노스아이레스 | 16∼ 26 | 흐림 | 파 리 | 12∼ 20 | 비 |
| 카 이 로 | 21∼ 33 | 맑음 | 프 라 하 | 2∼ 11 | 구름조금 |
| 더 블 린 | 8∼ 19 | 비 | 리우데자네이루 | 20∼ 27 | 흐림 |
| 프랑크 푸르트 | 3∼ 14 | 흐림 | 로 마 | 10∼ 19 | 맑음 |
| 제 네 바 | 4∼ 13 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 14∼ 21 | 맑음 |
| 하 노 이 | 24∼ 31 | 맑음 | 상 파 울 루 | 17∼ 25 | 소나기 |
| 홍 콩 | 28∼ 33 | 맑음 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 25∼ 31 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 7∼ 13 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 17∼ 24 | 뇌우 | 시 드 니 | 13∼ 24 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 33 | 비 후 갬 | 타 이 베 이 | 24∼ 31 | 맑음 |
| 요하 네스 버그 | 14∼ 26 | 구름조금 | 테 헤 란 | 14∼ 25 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 23∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 21∼ 34 | 맑음 |
| 리 마 | 17∼ 24 | 비 후 갬 | 도 쿄 | 20∼ 27 | 흐림 |
| 리 스 본 | 15∼ 27 | 흐림 | 토 론 토 | 11∼ 25 | 맑음 |
| 런 던 | 14∼ 18 | 비 | 밴 쿠 버 | 11∼ 15 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 17∼ 24 | 안개 | 바 르 샤 바 | 2∼ 12 | 맑음 |
| 마 드 리 드 | 14∼ 27 | 구름조금 | 워 싱 턴 | 11∼ 22 | 맑음 |
| 마 닐 라 | 25∼ 26 | 비 | 취 리 히 | 3∼ 11 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo
<저작권자(c) 연합뉴스,
무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025년10월03일 09시01분 송고
제보

