(15:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 11∼ 15 | 비 | 멜 버 른 | 9∼ 19 | 구름조금 |
| 아 테 네 | 18∼ 25 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 12∼ 18 | 비 |
| 방 콕 | 27∼ 31 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 26∼ 32 | 뇌우 |
| 베 이 징 | 17∼ 25 | 비 | 몬 트 리 올 | 10∼ 21 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 14∼ 20 | 구름조금 | 모 스 크 바 | 8∼ 11 | 맑음 |
| 베 를 린 | 10∼ 17 | 구름조금 | 나 이 로 비 | 12∼ 27 | 소나기 |
| 브 뤼 셀 | 8∼ 18 | 맑음 | 뉴 델 리 | 25∼ 35 | 구름조금 |
| 부 다 페 스 트 | 11∼ 16 | 흐림 | 뉴 욕 | 19∼ 23 | 구름조금 |
| 붸노스아이레스 | 15∼ 18 | 뇌우 | 파 리 | 10∼ 18 | 구름조금 |
| 카 이 로 | 18∼ 33 | 맑음 | 프 라 하 | 11∼ 18 | 흐림 |
| 더 블 린 | 8∼ 15 | 비 | 리우데자네이루 | 16∼ 22 | 구름조금 |
| 프랑크 푸르트 | 10∼ 17 | 흐림 | 로 마 | 15∼ 23 | 흐림 |
| 제 네 바 | 8∼ 15 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 15∼ 22 | 맑음 |
| 하 노 이 | 25∼ 32 | 흐려져 비 | 상 파 울 루 | 11∼ 21 | 맑음 |
| 홍 콩 | 28∼ 32 | 소나기 | 싱 가 포 르 | 25∼ 34 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 25∼ 31 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 8∼ 17 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 18∼ 23 | 구름조금 | 시 드 니 | 18∼ 30 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 26∼ 35 | 비 | 타 이 베 이 | 25∼ 31 | 맑음 |
| 요하 네스 버그 | 12∼ 24 | 구름조금 | 테 헤 란 | 14∼ 27 | 소나기 |
| 쿠알라 룸푸르 | 25∼ 35 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 23∼ 29 | 맑음 |
| 리 마 | 15∼ 24 | 흐린 후 갬 | 도 쿄 | 21∼ 28 | 흐림 |
| 리 스 본 | 13∼ 24 | 소나기 | 토 론 토 | 14∼ 23 | 맑음 |
| 런 던 | 12∼ 18 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 13∼ 16 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 18∼ 24 | 뇌우 | 바 르 샤 바 | 4∼ 17 | 맑음 |
| 마 드 리 드 | 11∼ 26 | 맑음 | 워 싱 턴 | 19∼ 24 | 소나기 |
| 마 닐 라 | 25∼ 29 | 비 | 취 리 히 | 7∼ 13 | 소나기 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo
<저작권자(c) 연합뉴스,
무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025년09월27일 15시01분 송고
제보

