◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 499.89 | 510.55 | 13.66 | 118393 |
| 코스피200 F 202512 | 502.25 | 511.50 | 14.25 | 229066 |
| 코스피200 F 202603 | 501.45 | 511.20 | 14.20 | 677 |
| 코스피200 F 202606 | 499.80 | 503.50 | 6.00 | 2 |
| 코스피200 F 202609 | 0.00 | 504.70 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202612 | 0.00 | 500.95 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202706 | 0.00 | 501.00 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202712 | 0.00 | 504.40 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo
<저작권자(c) 연합뉴스,
무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2025년10월15일 16시30분 송고
제보

